2-2-2 AAC East [my projection] [Athlon sports projection] [actual]
UCF 12-1 (8-0) 10-3 (7-1) 12-0 (8-0) W
USF 10-2 (6-2) 8-4 (5-3) 7-5 (3-5) L
Temple 7-5 (5-3) 7-5 (5-3) 8-4 (7-1) T
Cincinnati 3-9 (2-6) 4-8 (3-5) 10-2 (6-2) L
East Carolina 2-10 (1-7) 2-10 (1-7) 3-8 (1-7) T
UConn 2-10 (0-8) 3-9 (1-7) 1-11 (0-8) W
1-4-1 AAC West
Navy 9-5 (6-2) 9-4 (5-3) 3-10 (2-6) L
Memphis 9-3 (6-2) 9-4 (6-2) 8-5 (5-3) L
Houston 7-5 (5-3) 7-5 (5-3) 8-4(5-3) T
Tulane 4-8 (3-5) 6-6 (4-4) 6-6 (5-3) L
SMU 4-8 (3-5) 6-6 (4-4) 5-7 (4-4) L
Tulsa 3-9 (2-6) 4-8 (2-6) 3-9 (2-6) W
5-2 ACC Atlantic
Clemson 12-1 (8-0) 12-1 (7-1) 13-0 (8-0) W
NC St. 10-2 (6-2) 8-4 (4-4) 9-3 (5-3) L
Florida St. 6-6 (4-4) 9-3 (6-2) 5-7 (3-5) W
Wake Forest 6-6 (3-5) 7-5 (4-4) 6-6 (3-5) W
Boston College 7-5 (3-5) 6-6 (3-5) 7-5 (4-4) W
Louisville 5-7 (2-6) 6-6 (3-5) 2-10 (0-8) W
Syracuse 3-9 (1-7) 6-6 (3-5) 9-3 (6-2) L
2-5 ACC Coastel
Miami (FL) 11-2 (7-1) 10-3 (6-2) 7-5 (4-4) L
Virginia Tech 9-3 (6-2) 9-3 (5-3) 6-6 (4-4) L
North Carolina 7-5 (5-3) 4-8 (2-6) 2-9 (1-7) L
Georgia Tech 6-6 (4-4) 7-5 (4-4) 7-5 (5-3) L
Virginia 7-5 (3-5) 4-8 (1-7) 7-5 (4-4) W
Pittsburgh 3-9 (2-6) 6-6 (4-4) 7-6 (6-2) L
Duke 6-6 (2-6) 6-6 (4-4) 7-5 (3-5) W
0-6-4 Big 12
Oklahoma 11-2 (7-2) 11-2 (7-2) 12-1 (8-1) T
TCU 8-5 (6-3) 8-4 (6-3) 6-6 (4-5) L
Oklahoma St. 8-4 (6-3) 8-4 (5-4) 6-6 (3-6) L
West Virginia 8-4 (6-3) 8-4 (6-3) 8-3 (6-3) T
Kansas St. 8-4 (5-4) 6-6 (4-5) 5-7 (3-6) L
Texas 8-4 (5-4) 9-4 (6-3) 9-4 (7-2) L
Iowa St. 7-5 (4-5) 7-5 (5-4) 7-4 (6-3) L
Baylor 5-7 (3-6) 6-6 (3-6) 6-6 (4-5) L
Texas Tech 5-7 (3-6) 5-7 (3-6) 5-7 (3-6) T
Kansas 2-10 (0-9) 2-10 (0-9) 3-9 (1-8) T
1-5-1 Big Ten East
Michigan 12-1 (8-1) 10-2 (7-2) 10-2 (8-1) L
Michigan St. 10-2 (7-2) 9-3 (6-3) 7-5 (5-4) L
Ohio St. 10-2 (7-2) 12-1 (8-1) 12-1 (8-1) L
Penn St. 8-4 (5-4) 9-3 (6-3) 9-3 (6-3) L
Maryland 6-6 (4-5) 6-6 (4-5) 5-7 (3-6) T
Indiana 3-9 (1-8) 6-6 (3-6) 5-7 (2-7) L
Rutgers 2-10 (0-9) 4-8 (1-8) 1-11 (0-9) W
2-3-2 Big Ten West
Wisconsin 10-3 (7-2) 10-3 (7-2) 7-5 (5-4) T
Northwestern 8-4 (7-2) 6-6 (4-5) 8-5 (8-1) W
Iowa 7-5 (6-3) 8-4 (5-4) 8-4 (5-4) L
Minnesota 6-6 (4-5) 6-6 (3-6) 6-6 (3-6) L
Purdue 5-7 (4-5) 7-5 (5-4) 6-6 (5-4) L
Nebraska 5-7 (3-6) 6-6 (3-6) 4-8 (3-6) W
Illinois 3-9 (1-8) 3-9 (1-8) 4-8 (2-7) T
1-1-5 C-USA East
FAU 11-2 (7-1) 11-2 (7-1) 5-7 (3-5) T
Marshall 8-4 (6-2) 8-4 (6-2) 8-4 (6-2) T
FIU 6-6 (5-3) 5-7 (3-5) 8-4 (6-2) W
MTSU 6-6 (5-3) 7-5 (6-2) 8-5 (7-1) L
ODU 6-6 (3-5) 6-6 (3-5) 4-8 (2-6) T
Western Kentucky 4-8 (2-6) 4-8 (2-6) 3-9 (2-6) T
Charlotte 2-10 (1-7) 2-10 (1-7) 5-7 (4-4) T
1-3-3 C-USA West
Louisiana Tech 9-4 (7-1) 8-4 (6-2) 7-5 (5-3) L
UAB 8-4 (5-3) 8-4 (6-2) 10-3 (7-1) T
North Texas 8-4 (5-3) 8-5 (6-2) 9-3 (5-3) W
Southern Miss 7-5 (5-3) 7-5 (5-3) 6-5 (5-3) T
UTSA 5-7 (4-4) 5-7 (4-4) 3-9 (2-6) T
UTEP 2-10 (1-7) 1-11 (0-8) 1-11 (1-7) L
Rice 2-11 (0-8) 2-11 (1-7) 2-11 (1-7) L
3-2-1 Mac East
Buffalo 8-5 (5-3) 7-5 (5-3) 10-3 (7-1) W
Ohio 8-4 (5-3) 10-3 (6-2) 8-4 (6-2) W
Miami (OH) 5-7 (4-4) 6-6 (5-3) 6-6 (6-2) L
Akron 5-7 (4-4) 5-7 (4-4) 4-7 (2-6) T
Kent St. 2-10 (1-7) 1-11 (0-8) 2-10 (1-7) W
Bowling Green 1-11 (0-8) 3-9 (2-6) 3-9 (2-6) L
2-4 Mac West
Toledo 10-3 (7-1) 8-4 (6-2) 7-5 (5-3) L
Western Michigan 9-3 (6-2) 6-6 (4-4) 7-5 (5-3) L
NIU 8-4 (6-2) 7-6 (7-1) 8-5 (6-2) L
Eastern Michigan 7-5 (5-3) 4-8 (3-5) 7-5 (5-3) W
Central Michigan 5-7 (4-4) 5-7 (4-4) 1-11 (0-8) W
Ball St. 2-10 (1-7) 3-9 (2-6) 4-8 (3-5) L
2-3-1 MW Mountain
Boise St. 10-3 (6-2) 11-2 (7-1) 10-3 (7-1) W
Utah St. 8-4 (6-2) 8-4 (5-3) 10-2 (7-1) W
Colorado St. 6-6 (5-3) 6-6 (5-3) 3-9 (2-6) L
Wyoming 8-4 (5-3) 7-5 (5-3) 6-6 (4-4) L
Air Force 7-5 (4-4) 5-7 (4-4) 5-7 (3-5) L
New Mexico 3-9 (1-7) 3-9 (1-7) 3-9 (1-7) T
3-2-1 MW West
Fresno St. 11-2 (7-1) 8-4 (6-2) 11-2 (7-1) W
San Diego St. 9-3 (6-2) 8-5 (6-2) 7-5 (4-4) L
Nevada 6-6 (4-4) 5-7 (4-4) 7-5 (5-3) W
UNLV 5-7 (3-5) 6-6 (4-4) 4-8 (2-6) W
Hawi’i 2-11 (1-7) 3-10 (1-7) 8-5 (5-3) L
San Jose St. 1-11 (0-8) 1-11 (0-8) 1-11 (1-7) T
1-5 Pac-12 North
Stanford 10-3 (7-2) 8-4 (6-3) 8-4 (6-3) L
Washington 9-3 (7-2) 11-2 (8-1) 10-3 (7-2) L
Washington St. 6-6 (4-5) 6-6 (3-6) 10-2 (7-2) W
Oregon 7-5 (4-5) 8-4 (5-4) 8-4 (5-4) L
California 6-6 (3-6) 7-5 (4-5) 7-5 (4-5) L
Oregon St. 1-11 (0-9) 2-10 (0-9) 2-10 (1-8) L
3-1-2 Pac-12 South
USC 8-5 (7-2) 9-4 (7-2) 5-7 (4-5) W
Arizona St. 6-6 (5-4) 5-7 (3-6) 7-5 (5-4) W
Arizona 8-4 (5-4) 8-4 (5-4) 5-7 (4-5) T
Utah 7-5 (4-5) 8-4 (5-4) 9-4 (6-3) L
Colorado 6-6 (4-5) 6-6 (4-5) 5-7 (2-7) T
UCLA 5-7 (3-6) 6-6 (4-5) 3-9 (3-6) W
2-3-2 SEC East
Georgia 11-2 (7-1) 12-1 (8-0) 11-2 (7-1) W
Florida 10-2 (6-2) 8-4 (5-3) 9-3 (5-3) L
South Carolina 9-3 (5-3) 7-5 (4-4) 7-5 (4-4) L
MIssouri 8-4 (4-4) 7-5 (3-5) 8-4 (4-4) W
Kentucky 6-6 (3-5) 6-6 (3-5) 9-4 (5-3) T
Tennessee 5-7 (1-7) 5-7 (2-6) 5-7 (2-6) L
Vanderbilt 4-8 (1-7) 4-8 (1-7) 6-6 (3-5) T
0-3-4 SEC West
Alabama 13-0 (8-0) 13-0 (8-0) 13-0 (8-0) T
Auburn 10-2 (6-2) 10-2 (6-2) 7-5 (3-5) T
Mississippi St. 9-3 (5-3) 9-3 (5-3) 8-4 (4-4) T
Texas A&M 7-5 (4-4) 8-4 (5-3) 8-4 (5-3) L
LSU 6-6 (3-5) 7-5 (4-4) 9-3 (5-3) L
Ole Miss 6-6 (2-6) 5-7 (1-7) 5-7 (1-7) L
Arkansas 5-7 (1-7) 5-7 (1-7) 2-10 (0-8) T
2-3-1 FBS Independent
Notre Dame 11-1 9-3 12-0 W
BYU’ 6-6 5-7 6-6 W
Army 6-6 8-4 10-2 L
New Mexico St. 7-5 5-7 3-9 L
UMass 5-7 5-7 4-8 T
Liberty 2-10 3-9 6-6 L
Overall record
33-57-42